Comienza gratis con Starter, desbloquea el crecimiento con Pro y opera a escala con Enterprise. Cada nivel incluye capacidades centrales de checkout y tienda virtual.
Precios mensuales · Compara la facturación anual más abajo
Creadores independientes y pequeñas tiendas que prueban sitios personalizados.
Sin tarjeta de crédito
Comerciantes en expansión, agencias y tiendas medianas.
30 días gratis, luego $49/mes. Cancela cuando quieras.
Marcas de alto volumen y operaciones integradas con TPV/POS.
30 días gratis, luego $199/mes. Cancela cuando quieras.
Los precios anuales muestran el equivalente mensual. El importe total se factura una vez al año.
| CARACTERÍSTICA | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Facturación mensual | $0 / mes | $49 / mes | $199 / mes |
Facturación anual 20% de ahorro · Pago anual | $0 $0 / año | $39 / mes $468 / año | $159 / mes $1.908 / año |
| Tiendas activas | 1 | Hasta 5 | Ilimitadas |
| Productos | Hasta 50 | Ilimitados | Ilimitados |
| Dominios personalizados | No incluidos | Incluidos | Incluidos (múltiples) |
| Límites de API | 60 req/min | 1.000 req/min | Rendimiento dedicado |
| Tarifa de plataforma | 2% | 0% | 0% |
| Stripe Connect | Incluido | Incluido | Incluido (+ pasarelas avanzadas) |
| Punto de Venta (POS) y cajeros | No incluido | Incluido (caja y PINs) | Incluido (avanzado) |
| Exportación de datos a CSV | No incluida | Incluida | Incluida |
| Inyector de CSS personalizado | No incluido | Incluido (tienda y checkout) | Incluido (tienda y checkout) |
Empieza con Starter: 1 tienda, hasta 50 productos y 2% de tarifa de plataforma por $0 al mes.
Sin tarjeta de crédito